Le Syndicat d'Assainissement des communes de l'Oisans et basse Romanche ( SACO) : mise en place d'une structuration tarifaire de la redevance assainissement collectif composée :
- de la part fixe compatbilisée en unité de logement par an
- d'une part variable comptabilisée en m3 par an.
Des nouvelles catégories ont été mis en place en fonction de l'Unité de Logement. La tarification sera faite en fonction de ces UL* ( en 2022 et 2023)
Vous pouvez télécharger la délibération N° 6 adoptée par le SACO le 13 décembre 2021.
* Catégories d'Abonnés ( CAT) et nombre d'Unité (UL) de Logement facturé
Catégories d'abonnées | Nombre Unités Logement facturé ( UL) | Début facturation |
CAT1 Abonnés domestiques : type maison individuelle (résidences principales ou secondaires) | 1 UL par branchement | 2022 |
CAT2 Abonnés domestiques type immeuble (immeubles, copropriétés, résidences de tourisme) | 1 UL par appartement | 2022 |
CAT3 Hébergemenst hôteliers ( Hôtels, Hébergement hôteliers...) | 1 UL pour 2,5 chambres | 2023 |
CAT4 Abonnés non domestiques (commerces, bars...) | 2 UL par branchement | 2023 |
CAT5 Equipements sportifs | 5 UL par branchement | 2022 |
CAT6 Campings, centre de vacances | 1 UL pour une capacité d'accueil de 20 personnes | 2023 |
© Auris-en-Oisans - Conception Citopia - Solution de site internet pour mairie et collectivité - WeeCity